发布日期:2021-02-06
根据学校党委党校制定的关于推荐入党积极分子/发展对象参加第64期党校学习的标准,学院党委依据大家自愿申请、班级同学投票、辅导员和团支部推荐、学生党支部委员会讨论、院党委审批的流程,结合大家的学习成绩、日常工作表现、思想政治素养等多方面因素,最终推选以上同学参加第64期入党积极分子/发展对象培训班,公示期2021年2月6日---2021年2月8日,若有异议,请于公示期内向支部委员会反映,经公示无异议后,将上报院党委审批,特此公示!
积极份子名单:
序号 | 所在单位 (学院、部门) | 专业、班级 | 姓名 | 申请入党时间 | 所在校区 |
1 | 眼科学院 | 中西医结合临床2019级 | 何希 | 2020.10.20 | 十二桥 |
2 | 眼科学院 | 中医五官科学2020级 | 黎晓冬 | 2020.10.20 | 十二桥 |
3 | 眼科学院 | 中医五官科学2020级 | 刘雪英 | 2020.10.20 | 十二桥 |
4 | 眼科学院 | 中医五官科学2020级 | 邹蔚文 | 2020.10.20 | 十二桥 |
5 | 眼科学院 | 中医五官科学2019级 | 赵雪 | 2020.10.20 | 十二桥 |
6 | 眼科学院 | 中医五官科学2019级 | 李丹 | 2020.10.20 | 十二桥 |
7 | 眼科学院 | 眼科学2020级 | 周其亮 | 2019.09.10 | 十二桥 |
8 | 眼科学院 | 眼视光学2020级 | 李晓茹 | 2020.10.20 | 温江 |
9 | 眼科学院 | 眼视光学2020级 | 廖丹丹 | 2020.10.20 | 温江 |
10 | 眼科学院 | 眼视光学2020级 | 卿楠 | 2020.10.20 | 温江 |
11 | 眼科学院 | 眼视光学2019级 | 李雯婷 | 2019.09.10 | 温江 |
12 | 眼科学院 | 眼视光学2019级 | 杜羽洁 | 2019.09.10 | 温江 |
13 | 眼科学院 | 眼视光学2019级 | 李思 | 2019.09.10 | 温江 |
14 | 眼科学院 | 眼视光学2019级 | 刘希玥 | 2019.09.10 | 温江 |
15 | 眼科学院 | 眼视光学2018级 | 李诗倩 | 2018.09.20 | 温江 |
16 | 眼科学院 | 眼视光学2018级 | 谭云 | 2018.09.20 | 温江 |
17 | 眼科学院 | 眼视光学2018级 | 易新月 | 2018.09.20 | 温江 |
18 | 眼科学院 | 眼视光学2018级 | 刘滨瑜 | 2018.09.20 | 温江 |
19 | 眼科学院 | 眼视光学2018级 | 陈泯呈 | 2018.09.20 | 温江 |
发展对象名单:
序号 | 所在单位(学院、部门) | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 列为入党积极分子时间 | 所在校区 |
1 | 眼科学院 | 眼视光学 2018级 | 郭礼珊 | 女 | 2020.02 | 温江 |
眼科学院 | 眼视光学 2018级 | 童宇婷 | 女 | 2020.02 | 温江 | |
眼科学院 | 眼视光学 2018级 | 芶智虹 | 女 | 2019.09 | 温江 | |
眼科学院 | 眼视光学 2018级 | 杨浥伶 | 女 | 2020.02 | 温江 | |
眼科学院 | 眼视光学 2018级 | 王萱 | 女 | 2020.02 | 温江 | |
眼科学院 | 眼视光学 2018级 | 汤淑英 | 女 | 2020.02 | 温江 | |
眼科学院 | 陈达夫班 2018级 | 曾艳 | 女 | 2020.02 | 温江 | |
眼科学院 | 陈达夫班 2018级 | 杨诗蕊 | 女 | 2020.02 | 温江 | |
眼科学院 | 中医五官科学2019级 | 蓝诗翰 | 女 | 2020.02 | 十二桥 |